
- General Mechanical Axis Inc.
- ZEN Cojinetes De Bola NACHI Cojinetes De Bola De Contacto Angular AST Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Toyana Rodamientos De Agujas>Toyana K95X102X30 Rodamientos De Agujas

Toyana K95X102X30 Rodamientos De Agujas
Trabajamos estrechamente con nuestros socios de fabricación Toyana K95X102X30 Rodamientos De Agujas para brindar 45x96.838x22.225 Size (mm) el mejor valor a los clientes. 45x96.838x22.225
- Toyana
K95X102X30
- 96,838
- 45x96.838x22.225
- 0,8 mm
- 22,225
- 1,5 mm
- 45 mm
- 45
- Timken
-
General Mechanical Axis Inc.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana K95X102X30 Rodamientos De Agujas Product description
Diámetro (MM): | 96,838 | Size (mm): | 45x96.838x22.225 | R: | 0,8 mm |
Width (mm): | 22,225 | r: | 1,5 mm | d: | 45 mm |
Apertura (MM): | 45 | Marca: | Timken | T: | 22,225 mm |
Bearing number: | 376/372A |
Details of Toyana K95X102X30 Rodamientos De Agujas
Size | Small-Scale | Certification | CE, ISO9001: 2000 | Condition | New |
WARRANTY | 100% HANDOK | LEADING TIME | 2-3 DAYS | Trademark | HANDOK |
Transport Package | Carton Box or Wooden Box | Specification | Material | Origin | Korea |
HS Code | 8431499900 |
a | 135,7 mm |
B | 90 mm |
Apertura (MM) | 550 |
d | 550 mm |
Da | 751 mm |
D | 800 mm |
db | 589 mm |
da | 610 mm |
C | 70 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 2290 kN |
Frequently Asked Questions - Toyana K95X102X30 Rodamientos De Agujas
Toyana K95X102X30 Rodamientos De Agujas Interchange Search | ||||||||
D | T | B | C | a | e | d | da | |
LM102949/LM102910 | 73,431 mm | 19,558 mm | 19,812 mm | 53,5 kN | 14,6 mm | 0.31 | 45,242 mm | 56 mm |
LM102949/LM102911 | 73,431 mm | - | - | - | - | - | 45,242 mm | - |
BRI 102216 U | 34,925 mm | - | 25,65 mm | 21,6 kN | - | - | 15,875 mm | - |
BRI 102216 UU | 34,925 mm | - | 25,65 mm | 21,6 kN | - | - | 15,875 mm | - |
QJ1020 | 150 mm | - | - | 111 kN | - | - | 100 mm | - |
QJ1022 | 170 mm | - | 28 mm | 195 kN | - | - | 110 mm | - |
QJ1022 | 170 mm | - | - | 28 mm | - | - | 110 mm | - |
K95X102X30 | 102 mm | 30 mm | - | 70,5 kN | - | - | 95 mm | - |
K95X102X30 | 102 | - | 30 mm | - | - | - | 95 | - |
K95X102X30 | 102 | - | 30 mm | 64,5 kN | - | - | 95 | - |
Contacto

- General Mechanical Axis Inc.
- DirecciónFilipinas ku likusuikujo 2 - 3 - 48 114 - 1919
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)11-4-392-1222
- Fax
Directorio de Producto
- ZEN Cojinetes De Bola
- NACHI Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- AST Cojinetes de bolas profundas
- Samick Cojinetes Lineales
- Timken Rodamientos Axiales De Rodillos
- Toyana Rodamientos De Agujas
- NSK Rodamientos De Bolas Autoalineables
- CYSD Rodamientos De Rodillos
- NTN Rodamientos De Rodillos Cónicos
- KOYO Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SKF Rodamientos De Ruedas
- INA Rodamientos Deslizantes
- FYH Unidad De Rodamiento
- Cojinetes personalizados
- Cojinetes industriales AP