
- General Mechanical Axis Inc.
- ZEN Cojinetes De Bola NACHI Cojinetes De Bola De Contacto Angular AST Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>INA Rodamientos Deslizantes>100 mm x 105 mm x 115 mm INA EGB100115-E40-B Rodamientos Deslizantes

100 mm x 105 mm x 115 mm INA EGB100115-E40-B Rodamientos Deslizantes
100 mm x 105 mm x 115 mm INA EGB100115-E40-B Rodamientos Deslizantes Industrias y aplicaciones? Vendemos descuentos INA Rodamientos Deslizantes en línea, así como piezas 100 mm x 105 mm x 115 mm de maquinaria baratas.
- INA
EGB100115-E40-B
- 0,6 mm
- 2
- 0,82 Kg
- 60 mm
- 69 mm
- 110
- 1,5 mm
- 46,5 kN
-
General Mechanical Axis Inc.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
100 mm x 105 mm x 115 mm INA EGB100115-E40-B Rodamientos Deslizantes Compare similar products
rb max.: | 0,6 mm | Límite de fatiga (Pu): | 2 | Weight: | 0,82 Kg |
d: | 60 mm | da min.: | 69 mm | Diámetro (MM): | 110 |
r2 min.: | 1,5 mm | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 46,5 kN | Da max.: | 101 mm |
Apertura (MM): | 60 | Size (mm): | 100 mm x 105 mm x 115 mm |
100 mm x 105 mm x 115 mm INA EGB100115-E40-B Rodamientos Deslizantes Sponsored products related to this item
Place of Origin | Henan, China, Luoyang, China | Type | enclosed | Material | 50Mn/42CrMo |
Certificate | ISO9001 | Gear Options | Non-gear, internal gear, external gear | Type of tooth | Helical tooth |
Painted | Available | Weight | 21KG | Gear ratio | 73:1 |
Diámetro (MM) | 580 |
Marca | CX |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 1540 kN |
Weight | 120 Kg |
D | 580 mm |
Width (mm) | 92 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 840 r/min |
Bearing number | NUP264 E |
Size (mm) | 320x580x92 |
Apertura (MM) | 320 |
How to Identify INA EGB100115-E40-B Rodamientos Deslizantes by Bearing Number
Frequently bought INA EGB100115-E40-B Rodamientos Deslizantes together | ||||||||
m | d | D | B | EAN | Noun | Size | Width | |
AXS100115 | 70 g / Weight | 101 mm | 115 mm | - | - | - | 101x115x6 | 6 |
EGB100115-E40 | - | 100 mm | 105 mm | 115 mm | 4012802062199 | - | 100x105x115 | 115 |
EGB100115-E40-B | - | 100 mm | 105 mm | 115 mm | 4012802133103 | - | 100x105x115 | 115 |
M100115TP | - | - | - | - | 0846802080952 | - | - | - |
M100115TU | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRTZ10011541 | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 4.528 Inch | 115 Millimeter | 1.614 Inch | 41 Millimeter | 4549557042904 | Bearing | - | - |
PBM 100115100 M1G1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM100115-200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB100115DU | - | - | 4.528 Inch | 115 Millimeter | - | - | Bearing | - | - |
MB100115DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- General Mechanical Axis Inc.
- DirecciónFilipinas ku likusuikujo 2 - 3 - 48 114 - 1919
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)11-4-392-1222
- Fax
Directorio de Producto
- ZEN Cojinetes De Bola
- NACHI Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- AST Cojinetes de bolas profundas
- Samick Cojinetes Lineales
- Timken Rodamientos Axiales De Rodillos
- Toyana Rodamientos De Agujas
- NSK Rodamientos De Bolas Autoalineables
- CYSD Rodamientos De Rodillos
- NTN Rodamientos De Rodillos Cónicos
- KOYO Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SKF Rodamientos De Ruedas
- INA Rodamientos Deslizantes
- FYH Unidad De Rodamiento
- Cojinetes personalizados
- Cojinetes industriales AP