
- General Mechanical Axis Inc.
- ZEN Cojinetes De Bola NACHI Cojinetes De Bola De Contacto Angular AST Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Timken Rodamientos Axiales De Rodillos>Timken T107W Rodamientos Axiales De Rodillos

Timken T107W Rodamientos Axiales De Rodillos
¿Cómo encuentra la especificación 69 Width (mm) Timken T107W Rodamientos Axiales De Rodillos? Comprobación gratuita de 190x260x69 los fabricantes en línea!
- Timken
T107W
- 900 r/min
- 190
- 69
- NNC4938 V
- CX
- 1290 kN
- 69 mm
- 590 kN
-
General Mechanical Axis Inc.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken T107W Rodamientos Axiales De Rodillos Product features
Velocidad de lubricación (grasa): | 900 r/min | Apertura (MM): | 190 | Width (mm): | 69 |
Bearing number: | NNC4938 V | Marca: | CX | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 1290 kN |
B: | 69 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 590 kN | Size (mm): | 190x260x69 |
Weight: | 11,2 Kg |
Timken T107W Rodamientos Axiales De Rodillos Specifications
Type | Hydraulic Motors | Place of Origin | Fujian, China | Material | cast iron |
Drive mode | electric |
Velocidad de lubricación (grasa) | 900 r/min |
Apertura (MM) | 190 |
Width (mm) | 69 |
Bearing number | NNC4938 V |
Marca | CX |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 1290 kN |
B | 69 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 590 kN |
Size (mm) | 190x260x69 |
Weight | 11,2 Kg |
Timken T107W Rodamientos Axiales De Rodillos Size Chart - All Timken Rodamientos Axiales De Rodillos Racing
Cross reference Timken T107W Rodamientos Axiales De Rodillos | ||||||||
A | r | a | H | L | F | B | m | |
T107W | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
141107X/141165XGS | - | 0,8 mm | - | - | 8 mm | 9,52 mm | - | - |
51107 | 0,011 / Factor min. load | - | - | - | - | - | - | 0,08 kg / Weight |
51107 | - | - | - | 12,000 mm | - | - | - | - |
51107 | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
51107V/HR11Q1 | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
QJ1072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL510749/LL510710 | - | 1,5 mm | 3 mm | - | - | - | 12,7 mm | - |
T107W-94000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken T107W Rodamientos Axiales De Rodillos Cad Models
Contacto

- General Mechanical Axis Inc.
- DirecciónFilipinas ku likusuikujo 2 - 3 - 48 114 - 1919
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)11-4-392-1222
- Fax
Directorio de Producto
- ZEN Cojinetes De Bola
- NACHI Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- AST Cojinetes de bolas profundas
- Samick Cojinetes Lineales
- Timken Rodamientos Axiales De Rodillos
- Toyana Rodamientos De Agujas
- NSK Rodamientos De Bolas Autoalineables
- CYSD Rodamientos De Rodillos
- NTN Rodamientos De Rodillos Cónicos
- KOYO Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SKF Rodamientos De Ruedas
- INA Rodamientos Deslizantes
- FYH Unidad De Rodamiento
- Cojinetes personalizados
- Cojinetes industriales AP