
- General Mechanical Axis Inc.
- ZEN Cojinetes De Bola NACHI Cojinetes De Bola De Contacto Angular AST Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Toyana Rodamientos De Agujas>Toyana NA4007 V Rodamientos De Agujas

Toyana NA4007 V Rodamientos De Agujas
La tienda de piezas en línea 16,604 mm C Toyana NA4007 V Rodamientos De Agujas le brinda 73,431 mm D acceso inmediato a una selección de más de 1.4 millones 56 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) de piezas nuevas, usadas y remanufacturadas.
- Toyana
NA4007 V
- 73,431 mm
- 16,604 mm
- 56 kN
- 0,355 Kg
- 21,43 mm
- LM501349/LM501314
- 69,5 kN
- 21,43
-
General Mechanical Axis Inc.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana NA4007 V Rodamientos De Agujas Product description
D: | 73,431 mm | C: | 16,604 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 56 kN |
Weight: | 0,355 Kg | T: | 21,43 mm | Bearing number: | LM501349/LM501314 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 69,5 kN | Width (mm): | 21,43 | Apertura (MM): | 41,275 |
Diámetro (MM): | 73,431 |
Details of Toyana NA4007 V Rodamientos De Agujas
Diámetro (MM) | 280 |
C | 38 mm |
Size (mm) | 200x280x38 |
2B | 76 mm |
Velocidad de lubricación (grasa) | 1800 r/min |
d | 200 mm |
Bearing number | 7940DB |
Marca | CYSD |
Weight | 14,3 Kg |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 465 kN |
Frequently Asked Questions - Toyana NA4007 V Rodamientos De Agujas
Toyana NA4007 V Rodamientos De Agujas Interchange Search | ||||||||
D | B | d | C | C1 | C2 | Cr | C0 | |
SF4007PX1 | 250 mm | - | 200 mm | - | - | - | - | - |
CRBC 40070 | 355 mm | 40 mm | 250 mm | 179 kN | - | - | - | - |
CRB 40070 | 355 mm | 40 mm | 250 mm | 215 kN | - | - | - | - |
RNA4007 V | 62 mm | - | 46 | 27 mm | - | - | - | - |
RNA4007 V | 62 mm | - | 46 | 52,1 kN | - | - | - | 114 kN |
DE4007 | 310,000 mm | 102,000 mm | 200,000 mm | 102,000 mm | - | - | - | - |
MLF4007 | 7 mm | 2 mm | 4 mm | 0,25 kN | 0,6 mm | 0,6 mm | 0.320 | 0,11 kN |
NA4007 V | 62 mm | 27 mm | 35 mm | 27 mm | - | - | - | - |
NA4007 V | 62 mm | 27 mm | 35 mm | 52,1 kN | - | - | - | 114 kN |
400712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana NA4007 V Rodamientos De Agujas Cad Models
Contacto

- General Mechanical Axis Inc.
- DirecciónFilipinas ku likusuikujo 2 - 3 - 48 114 - 1919
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)11-4-392-1222
- Fax
Directorio de Producto
- ZEN Cojinetes De Bola
- NACHI Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- AST Cojinetes de bolas profundas
- Samick Cojinetes Lineales
- Timken Rodamientos Axiales De Rodillos
- Toyana Rodamientos De Agujas
- NSK Rodamientos De Bolas Autoalineables
- CYSD Rodamientos De Rodillos
- NTN Rodamientos De Rodillos Cónicos
- KOYO Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SKF Rodamientos De Ruedas
- INA Rodamientos Deslizantes
- FYH Unidad De Rodamiento
- Cojinetes personalizados
- Cojinetes industriales AP