
- General Mechanical Axis Inc.
- ZEN Cojinetes De Bola NACHI Cojinetes De Bola De Contacto Angular AST Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>AST Cojinetes de bolas profundas>AST 6002-2RS Cojinetes de bolas profundas

AST 6002-2RS Cojinetes de bolas profundas
Varios tipos ISB Marca 1500 Kg Weight y tamaños AST Cojinetes de bolas profundas para 1090 Diámetro (MM) acomodar sus requisitos AST 6002-2RS Cojinetes de bolas profundas.
- AST
6002-2RS
- ISB
- 1500 Kg
- 1090
- 24990 kN
- 412 mm
- 11858 kN
- 412 mm
- NNU 41/670 K30M/W33
-
General Mechanical Axis Inc.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST 6002-2RS Cojinetes de bolas profundas Systems
Marca: | ISB | Weight: | 1500 Kg | Diámetro (MM): | 1090 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 24990 kN | B: | 412 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 11858 kN |
C: | 412 mm | Bearing number: | NNU 41/670 K30M/W33 | Width (mm): | 412 |
Velocidad de lubricación (grasa): | 477 r/min |
AST 6002-2RS Cojinetes de bolas profundas Technology
Coeficiente de cálculo Y0 | 2.8 |
Material rodante: | Steel |
Coeficiente de cálculo e | 0.24 |
Método de instalación | Shaft Mount |
Compra mínima | N/A |
Espacio interior | C0-Medium |
Coeficiente de cálculo - e | 0.24 |
ra - max. | 2.5 mm |
static load capacity: | 450 kN |
Rodeo | Open |
AST 6002-2RS Cojinetes de bolas profundas and Types Explained
Compare similar AST Cojinetes de bolas profundas | ||||||||
D | C | d | B | C0 | EAN | Noun | Size | |
6002-2RS | 32 mm | 9 mm | 15 mm | 9 mm | - | - | - | 15x32x9 |
6002-2RS | 32 mm | 5,4 kN | 15 mm | 9 mm | 2,39 kN | - | - | 15x32x9 |
6002-2RS | 32 mm | 5,59 kN | 15 mm | 9 mm | 2,85 kN | - | - | 15x32x9 |
6002-2RS | 32 mm | - | 15 mm | 9 mm | - | - | - | 15x32x9 |
6002-2RS | 32 mm | 9 mm | 15 mm | 9 mm | - | - | - | 15x32x9 |
6002-2RS | 32 mm | 5,6 kN | 15 mm | 9 mm | 2,85 kN | - | - | 15x32x9 |
6002-2RS | 32 mm | 5,6 kN | 15 mm | 9 mm | 2,83 kN | - | - | 15x32x9 |
6002-2RS | 1.26 Inch | 32 Millimeter | - | 0.591 Inch | 15 Millimeter | - | - | 0087796292390 | Bearing | - |
6002-2RS | 1.26 Inch | 32 Millimeter | - | 0.591 Inch | 15 Millimeter | - | - | 0644075128858 | Bearing | - |
6002-2RS | 32 mm | - | 15 mm | 9 mm | - | - | - | - |
AST 6002-2RS Cojinetes de bolas profundas Cad Models
Contacto

- General Mechanical Axis Inc.
- DirecciónFilipinas ku likusuikujo 2 - 3 - 48 114 - 1919
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)11-4-392-1222
- Fax
Directorio de Producto
- ZEN Cojinetes De Bola
- NACHI Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- AST Cojinetes de bolas profundas
- Samick Cojinetes Lineales
- Timken Rodamientos Axiales De Rodillos
- Toyana Rodamientos De Agujas
- NSK Rodamientos De Bolas Autoalineables
- CYSD Rodamientos De Rodillos
- NTN Rodamientos De Rodillos Cónicos
- KOYO Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SKF Rodamientos De Ruedas
- INA Rodamientos Deslizantes
- FYH Unidad De Rodamiento
- Cojinetes personalizados
- Cojinetes industriales AP